LCK第三赛段赛程-英雄联盟2025LCK第三赛段赛程表一览
作者:admin发布时间:2025-08-26 13:06:41分类:网游攻略浏览:评论:0
LCK第三赛段赛程是怎么安排的?LCK第三赛段赛程已于2025年7月23日正式开赛,首日揭幕战为崛起组(Rise Group)的DK对阵BRO以及传奇组(Legend Group)的GEN迎战HLE,接下来就让小米网为大家带来英雄联盟2025LCK第三赛段赛程表一览。

【英雄联盟赛事汇总】
LCK第三赛段赛程
| 2025LCK第三赛段赛程表 | |||
| 日期 | 时间 | 队伍 | 比分 |
| 常规赛 | |||
| 9月4日 (周日) | 16:00 (BO5) | DK vs BFX | 0:0 |
| 9月3日 (周日) | 16:00 (BO5) | NS vs BRO | 0:0 |
| 8月31日 (周日) | 14:00 (BO3) | NS vs KT | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | DRX vs BRO | 1:2 | |
| 8月30日 (周六) | 14:00 (BO3) | T1 vs GEN | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | DNF vs DK | 1:2 | |
| 8月29日 (周五) | 16:00 (BO3) | BFX vs DRX | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | HLE vs NS | 2:0 | |
| 8月28日 (周四) | 16:00 (BO3) | DK vs BRO | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | GEN vs KT | 2:0 | |
| 8月27日 (周三) | 16:00 (BO3) | T1 vs HLE | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | DNF vs BFX | 0:2 | |
| 8月24日 (周日) | 14:00 (BO3) | BFX vs DK | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | KT vs T1 | 2:0 | |
| 8月23日 (周六) | 14:00 (BO3) | HLE vs GEN | 0:0 |
| 16:00 (BO3) | BRO vs DNF | 0:0 | |
| 8月22日 (周五) | 16:00 (BO3) | NS vs T1 | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | DK vs DRX | 2:1 | |
| 8月21日 (周四) | 16:00 (BO3) | KT vs HLE | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | BRO vs BFX | 1:2 | |
| 8月20日 (周三) | 16:00 (BO3) | DRX vs DNF | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | GEN vs NS | 2:0 | |
| 8月17日 (周日) | 14:00 (BO3) | HLE vs GEN | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | BRO vs DK | 0:2 | |
| 8月16日 (周六) | 14:00 (BO3) | NS vs KT | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | DRX vs BFX | 2:1 | |
| 8月15日 (周五) | 16:00 (BO3) | BRO vs DNF | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | HLE vs T1 | 0:2 | |
| 8月14日 (周四) | 16:00 (BO3) | GEN vs NS | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | DK vs DRX | 2:0 | |
| 8月13日 (周三) | 16:00 (BO3) | T1 vs KT | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | BFX vs DNF | 2:1 | |
| 8月10日 (周日) | 14:00 (BO3) | KT vs GEN | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | DNF vs DK | 0:2 | |
| 8月9日 (周六) | 14:00 (BO3) | DRX vs BRO | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | NS vs T1 | 0:2 | |
| 8月8日 (周五) | 16:00 (BO3) | BFX vs DK | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | KT vs HLE | 0:2 | |
| 8月7日 (周四) | 16:00 (BO3) | DRX vs DNF | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | GEN vs T1 | 2:1 | |
| 8月6日 (周三) | 16:00 (BO3) | HLE vs NS | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | BRO vs BFX | 0:2 | |
| 8月3日 (周日) | 14:00 (BO3) | DNF vs BRO | 0:2 |
| 16:00 (BO3) | NS vs GEN | 0:2 | |
| 8月2日 (周六) | 14:00 (BO3) | T1 vs HLE | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | BFX vs DRX | 1:2 | |
| 8月1日 (周五) | 16:00 (BO3) | GEN vs KT | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | DK vs DNF | 2:0 | |
| 7月31日 (周四) | 16:00 (BO3) | BFX vs BRO | 2:0 |
| 18:00 (BO3) | NS vs HLE | 0:2 | |
| 7月30日 (周三) | 16:00 (BO3) | DRX vs DK | 1:2 |
| 18:00 (BO3) | KT vs T1 | 0:2 | |
| 7月27日 (周日) | 14:00 (BO3) | DNF vs DRX | 1:2 |
| 16:00 (BO3) | T1 vs NS | 2:0 | |
| 7月26日 (周六) | 14:00 (BO3) | DK vs BFX | 2:0 |
| 16:00 (BO3) | HLE vs KT | 2:0 | |
| 7月25日 (周五) | 16:00 (BO3) | T1 vs GEN | 2:1 |
| 18:00 (BO3) | BRO vs DRX | 2:1 | |
| 7月24日 (周四) | 16:00 (BO3) | DNF vs BFX | 0:2 |
| 18:00 (BO3) | KT vs NS | 2:0 | |
| 7月23日 (周三) | 16:00 (BO3) | DK vs BRO | 1:2 |
| 19:00 (BO3) | GEN vs HLE | 2:0 | |
一、分组结构:
基于第二赛段成绩,LCK分为两组:
传奇组(Legend):包括GEN、HLE、T1、NS、KT(排名靠前队伍)。
崛起组(Rise):包括DK、BFX、BRO、DRX、DNF(排名较低队伍)。
二、赛程周期:
第三至第五轮比赛在组内进行BO3三循环(每队交锋三次),持续六周(7月23日至8月底),每周三至周日安排赛事。
每天比赛包括一场崛起组和一场传奇组的对决,每支队伍每周进行两场比赛。
三、季后赛安排:
常规赛结束后,9月3日至7日举行入围赛(双败淘汰制),决出季后赛名额。
季后赛从9月10日开始,采用六队双败淘汰制,决赛定于9月28日。
关键节点:传奇组前两名直接晋级季后赛第二轮,崛起组后两名无缘季后赛;LCK全球总决赛资格通过本赛段表现锁定。
以上就是小米网为大家带来的英雄联盟2025LCK第三赛段赛程表一览,更多英雄联盟相关资讯攻略尽在小米网。
| 攻略汇总 | ||
| 2025大区合并表 |
| 无限火力时间表 |
| 无限火力最强英雄排名 | 合区表 | |
| 攻略大全 | 2025官网最新活动汇总 | |
| 装备 | ||
| 神话装备 | 法术装备 | 移动装备 |
| 攻击装备 | 防御装备 | 装备属性 |
| 英雄 | ||
| 法术英雄 | 全英雄(上) | 刺客英雄 |
| 射手英雄 | 坦克英雄 | |
相关推荐
- 无畏契约准星代码有哪些-2025最新无畏契约准星代码大全
- 无畏契约动态准星代码大全-无畏契约动态准星代码大全最新汇总
- iem成都赛程-2025CS2iem成都赛程表一览
- S15全球总决赛赛程-2025英雄联盟S15全球总决赛赛程表一览
- CF2025年10月活动汇总-穿越火线2025年10月活动汇总大全
- 三角洲行动密码门密码是多少-2025密码门密码每日更新汇总
- LOL口令码-2025英雄联盟最新活动口令码汇总大全
- CF2025年11月活动汇总-穿越火线2025年11月活动汇总大全
- S15全球总决赛赛程-2025英雄联盟S15全球总决赛赛程表
- pgl布加勒斯特大师赛赛程-2025CS2pgl布加勒斯特大师赛赛程表
欢迎 你 发表评论:
- 网游攻略排行
- 随机文章

